中国质量新闻网讯 (记者 徐远官) 近日,上海市黄浦区市场监管局公布2020年8月食品安全监督抽检信息。本次监督抽检信息涉及12大类食品,包括:餐饮食品,婴幼儿配方食品,食用油、油脂及其制品,方便食品,乳制品,保健食品,糕点,粮食加工品,食用农产品,酒类产品,速冻食品,肉类制品等。抽检样品共计499批次,不合格5批次,合格494批次。其中,保健食品监督抽检合格产品信息如下:
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
1 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司黄浦药房 | 上海 | 善存多种维生素多种矿物质片 | 90.48g(1.74g/片×52片)/盒 | 2020年02月27日/DN9802 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
2 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司黄浦药房 | 上海 | 善存多种维生素矿物质片 | 88.4g(1.70g/片×52片)/盒 | 2020年02月26日/DN4155 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
3 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司黄浦药房 | 上海 | 银善存多种维生素多种矿物质片 | 95.68g(0.92g/片×104片)/盒 | 2019年12月16日/DE9826 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
4 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市宝带西路4号 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司黄浦药房 | 上海 | 银善存多种维生素矿物质片 | 95.68g(0.92g/片×104片)/盒 | 2019年12月09日/DE9823 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
5 | GMP Pharmaceuticals Pty Ltd | 9 Amax Avenue,Girraween,NSW,2145,Australia | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司黄浦药房 | 上海 | 澳琳达牌蜂胶胶囊 | 182.5g(500mg/粒×365粒)/瓶 | 2019年07月30日/ | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
6 | 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙工业区 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250mL/瓶 | 2020年04月15日/P2004C011 013 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
7 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250mL/瓶 | 2020年05月22日/P2005D010 019 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
8 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市松江区泖港镇中区路555号 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 力保健牌人参王浆型 | 100mL/瓶 | 2020年01月21日/20A29 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
9 | 海南红牛饮料有限公司 | 海口市美兰区三江镇24公里处 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 红牛安奈吉饮料 | 250毫升/罐 | 2020年04月11日/20F012 E | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 | | 上海区抽 |
10 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 金日牌西洋参含片 | 0.6g/片×12片/盒×10盒/盒 | 2019年11月13日/0JJJG05 | 保健食品 | 2020年8月黄浦区食品安全监督抽检信息 |
文章来源:《饮食保健》 网址: http://www.ysbjbjb.cn/zonghexinwen/2020/0825/464.html
上一篇:咽炎的症状体征和饮食保健有哪些?
下一篇:产后妈妈的苦恼:脱发脱成张东升,我的头发还